一戸建て住宅 熱田区野立町二丁目
価格 | 3199万円(税込)ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目 | 構造 | 木造2階建て |
土地面積 | 104.92㎡(約31.74坪) | 建物面積 | 94.39㎡(約28.55坪) |
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅まで徒歩9分 JR中央本線「金山」駅まで車で6分 |
築年月 | 2005(平成17年)年11月 |
価格 | 3199万円(税込)ローンシミュレーション |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目 |
構造 | 木造2階建て |
土地面積 | 104.92㎡(約31.74坪) |
建物面積 | 94.39㎡(約28.55坪) |
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅まで徒歩9分 JR中央本線「金山」駅まで車で6分 |
築年月 | 2005(平成17年)年11月 |
☆2024年12月リフォーム☆
ギャラリー



























お問合せ、資料請求、見学のお申込みはコチラ
特徴・周辺施設
特徴 |
|
||
---|---|---|---|
周辺施設 | ファミリーマート熱田野立町店・・約 80m スギ薬局日々野店・・・・・・・・約 450m ピアゴラフーズコア神野店・・・・約 550m 佐々木医院・・・・・・・・・・・約 180m 野立小学校・・・・・・・・・・・約 550m 日比野中学校・・・・・・・・・・約1000m |
特徴 |
|
---|---|
周辺施設 | ファミリーマート熱田野立町店・・約 80m スギ薬局日々野店・・・・・・・・約 450m ピアゴラフーズコア神野店・・・・約 550m 佐々木医院・・・・・・・・・・・約 180m 野立小学校・・・・・・・・・・・約 550m 日比野中学校・・・・・・・・・・約1000m |
物件概要
部屋 | 4LDK | 駐車場 | 横づけ1台 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡 | 即 |
法令 | 大規模集客施設制限地区、準防火地域、31m高度地区 | ||
方角 | 北 | 道路 | 公道 道路幅:4.0m 間口:m |
備考 |
部屋 | 4LDK |
---|---|
駐車場 | 横づけ1台 |
現況 | 空室 |
引渡 | 即 |
法令 | 大規模集客施設制限地区、準防火地域、31m高度地区 |
方角 | 北 |
道路 | 公道 道路幅:4.0m 間口:m |
備考 |
都市計画・管理情報
区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学区情報
小学校学区 | 野立 | 中学校学区 | 日比野 |
---|
小学校学区 | 野立 |
---|---|
中学校学区 | 日比野 |
マップ
ローンシミュレーション
※返済金額はあくまでも目安となります。入力内容を変更すると、返済額が出てきます。
価格 | 万円 | 頭金 | 万円 |
---|---|---|---|
返済期間 | 年 | 年利率 | % |
毎月のご返済額 | 物件価格 | 3199万円 |
---|